Los españoles no necesitan visado para entrar en los siguientes países por turismo. No obstante, estos países sí exigen visado cuándo es por fines distintos a turismo, es decir, por negocios, por estudios y por trabajo principalmente.
ESPAÑOLES NO NECESITAN VISADO PARA: | PARA ESTANCIAS DE MENOS DE:(en días) |
| ALBANIA | 30 |
| ALEMANIA | 90 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | no hay limite |
| ARGENTINA | 90 |
| AUSTRIA | 90 |
| BAHAMAS | 90 |
| BARBADOS | 30 |
| BELGICA | 90 |
| BELICE | 30 |
| BOLIVIA | 90 |
| BOSNIA | 90 |
| BRASIL | 90 |
| BRUNEI | 14 |
| BULGARIA | 90 |
| CANADA | 180 |
| CHILE | 90 |
| CHIPRE | 90 |
| COLOMBIA | 90 |
| COREA DEL SUR | 90 |
| COSTA RICA | 90 |
| CROACIA | 90 |
| DINAMARCA | 90 |
| DOMINICA | no hay limite |
| DOMINICANA. REPUBLICA | 30 |
| ECUADOR | 90 |
| EL SALVADOR, REPUBLICA DE | 90 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | no hay limite |
| ESLOVAQUIA | 90 |
| ESLOVENIA | 90 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 90 |
| ESTONIA | 90 |
| FIDJI, ISLAS | 90 |
| FILIPINAS | 21 |
| FINLANDIA | 90 |
| FRANCIA | 90 |
| GEORGIA | 30 |
| GRANADA | 90 |
| GRECIA | 90 |
| GUATEMALA | 90 |
| GUAYANA FRANCESA | 90 |
| GUAYANA INGLESA | 90 |
| HAITI | 90 |
| HOLANDA | 90 |
| HONDURAS | 90 |
| HONG KONG Y Macao | 30 |
| HUNGRIA | 90 |
| IRLANDA | 90 |
| ISLANDIA | 90 |
| ISLAS COOK | 31 |
| ISLAS MARSHALL | 30 |
| ISLAS SALOMON | 90 |
| ISRAEL | 90 |
| ITALIA | 90 |
| JAMAICA | 30 |
| JAPON | 90 |
| JERUSALEN, CISJORDANIA Y GAZA | 90 |
| KIRIBATI | 30 |
| LETONIA | 90 |
| LIECHSTEIN | no hay limite |
| LITUANIA | 90 |
| LUXEMBURGO | 90 |
| MACEDONIA | 90 |
| MALASIA | 30 |
| MALAWI | 90 |
| MALDIVAS, ISLAS | 90 |
| MALTA | 90 |
| MARRUECOS | 90 |
| MAURICIO, ISLAS | 90 |
| MEXICO | 90/30 |
| MICRONESIA | 30 |
| MOLDAVIA | 30 |
| MONACO | 90 |
| MONTENEGRO | 90 |
| NAMIBIA | 90 |
| NICARAGUA | 90 |
| NORUEGA | 90 |
| NUEVA ZELANDA | 90 |
| PANAMA | 90 |
| PARAGUAY | 90 |
| PERU | 90 |
| POLINESIA FRANCESA | 90 |
| POLONIA | 90 |
| PORTUGAL | 90 |
| REINO UNIDO | no hay limite |
| REPUBLICA CHECA | 90 |
| RUMANIA | 90 |
| SAMOA | 60 |
| SAN CRISTOBAL Y NIEVES | no hay limite |
| SAN MARINO | 90 |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | no hay limite |
| SANTA LUCIA | no hay limite |
| SENEGAL | 90 |
| SERBIA | 90 |
| SEYCHELLES | 21 |
| SINGAPUR | 30 |
| SOMALIA | no hay limite |
| SRI LANKA | 30 |
| SUAZILANDIA | no hay limite |
| SUDAFRICA | 90 |
| SUECIA | 90 |
| SUIZA | 90 |
| TAIWAN | 30 |
| THAILANDIA | 30 |
| TIMOR ORIENTAL | 30 |
| TONGA | 30 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 90 |
| TUNEZ | 90 |
| TUVALU | 90 |
| UCRANIA | 90 |
| URUGUAY | 90 |
| VANUATU | no hay limite |
| VENEZUELA | 90 |
Aunque los españoles no necesitan visado para entrar como turistas a estos países, si deberán acreditar la entrada y presentar documentos como:
– Pasaporte electrónico con vigencia mínima de 6 meses
– Billete de ida y vuelta cerrado
– Seguro médico
– Reserva de hotel pagada o garantizada
– Solvencia económica: acreditar un cantidad mínima por día mediante tarjetas de crédito, billetes de viaje, efectivo, etc…
Actualmente, los controles de entrada en estos países está siendo cada vez más riguroso y controlado, por lo tanto el oficial del control de entrada en ese país tendrá el poder discrecional de autorizar o denegar la entrada en el país si tiene sospechas o dudas de que los fines de entrada son distintos a turismo.
Por lo tanto, es aconsejable informarse previamente en las Oficinas Consulares de ese país ante de realizar un viaje o ponerlo en manos de profesionales expertos en visados.
Tabla de contenidos